TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. TRABZONSPOR | 37 | 23 | 12 | 2 | 68 | 33 | 35 | 81 |
2. FENERBAHÇE | 37 | 20 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 70 |
3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 44 | 21 | 67 |
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 37 | 18 | 8 | 11 | 53 | 35 | 18 | 62 |
5. AYTEMİZ ALANYASPOR | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 58 | 8 | 61 |
6. BEŞİKTAŞ | 37 | 15 | 13 | 9 | 55 | 47 | 8 | 58 |
7. FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 37 | 16 | 10 | 11 | 53 | 46 | 7 | 58 |
8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 51 | -4 | 57 |
9. ADANA DEMİRSPOR | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 47 | 6 | 52 |
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 49 | 1 | 51 |
11. GALATASARAY | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 52 | -2 | 51 |
12. KASIMPAŞA | 37 | 14 | 8 | 15 | 63 | 55 | 8 | 50 |
13. ATAKAŞ HATAYSPOR | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 59 | -7 | 50 |
14. YUKATEL KAYSERİSPOR | 37 | 12 | 11 | 14 | 53 | 59 | -6 | 47 |
15. GZT GİRESUNSPOR | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 43 | -3 | 45 |
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 43 |
17. ÇAYKUR RİZESPOR | 37 | 10 | 6 | 21 | 44 | 69 | -25 | 36 |
18. ALTAY | 37 | 9 | 7 | 21 | 37 | 53 | -16 | 34 |
19. GÖZTEPE | 37 | 7 | 7 | 23 | 40 | 70 | -30 | 28 |
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 37 | 5 | 5 | 27 | 27 | 66 | -39 | 20 |
Puan Durumu Tablosu
-
Ali Taş Topuklu Efe
-
Enver Seyhan ZİĞDİ – KARAYAKA NAHİYESİ KÖYLER VE HANE SAYILARI Sene: 1838 ve 1840
-
Naci Konyar RECEP ABİ (POT RECEP)
-
Gültekin ERDAL TAŞOVA KAÇINCI?
-
Müzeyyen Keskin YOLUMUZ İYİLERE ÇIKSIN../ Müzeyyen KESKİN
-
Necip Erkan ORTA DİREK ŞABAN’DAN GÜNÜMÜZE !!!
-
Sezgin Ünsal AMASYA’DA GİZLİ CENNET: TAŞOVA
-
Naci Özkan ÇİFTÇİYE ACİL MAZOT DESTEĞİ VERMELİYİZ
-
Özkan Ağış ŞARIK TARA ÇOK ACI KAYBIMIZ (ENKA HOLDİNG)
-
Ahmet Pınar SUSTUNUZ
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
- 1Trabzonspor3781
- 2Fenerbahçe3770
- 3Konyaspor3767
- 4Başakşehir FK3762
- 5Alanyaspor3761
- 6Beşiktaş3758
- 7Antalyaspor3758
- 8Fatih Karagümrük3757
- 9Adana Demirspor3752
- 10Sivasspor3751
- 11Galatasaray3751
- 12Kasımpaşa3750
- 13Hatayspor3750
- 14Kayserispor3747
- 15Giresunspor3745
- 16Gaziantep FK3743
- 17Çaykur Rizespor3736
- 18Altay3734
- 19Göztepe3728
- 20Yeni Malatyaspor3720

