16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan referandum sonuçları belli oldu. 24.251 seçmenin bulunduğu ilçemizde 21.122 oy kullanılırken 416 oy geçersiz sayıldı. Evet oyları 13.099, hayır oyları 7607 olarak sandığa yansıdı.

 

Mahalle Seçmen S. Kullanılan Oy Evet Hayır Geçersiz
CUMHURİYET MAH. 1038  931  456  460  15
DOĞU MAH. 774  686  421  249  16
SANAYİ MAH. 715  626  318  299  9
TEPE MAH. 1542  1352  810  523  19
YEMİŞEN MAH. 1341  1158  517  611  30
YENİMAHALLE 872  784  454  316  14
YEŞİLIRMAK MAH. 1622  1409  623  759  27
GENEL TOPLAM 7.904  6.946 3.599   3.217 130
      %52,80  %47,20

Köyler

Köy Adı Seçmen S. Kullanılan Oy Evet Hayır Geçersiz
ANDIRAN 233 204 88 111 5
ALÇAKBEL 170 141 124 15 2
ALPASLAN 1014 905 325 558 22
ALTINLI 50 45 43 1 1
ARDIÇÖNÜ 52 48 48  –  –
ARPADERESİ 153 133 106 26 1
AŞAĞI BARAKLI 417 360 336 18 6
BALLICA 411 342 187 149 6
BELEVİ 552 503 292 201 10
BORABOY 663 561 287 246 28
ÇAKIRSU 236 199 179 17 3
ÇALKAYA 35 32 25 6 1
ÇAMBÜKÜ 129 121 38 79 4
ÇAYDİBİ 687 617 286 320 11
ÇILKIDIR 92 87 52 34 1
DEREKÖY 142 127 86 39 2
DERELİ 410 356 216 132 8
DESTEK 529 455 288 157 10
DEVRE 175 162 138 22 2
DÖRTYOL 264 244 174 65 5
DURUCASU 179 160 132 28
DUTLUK 83 73 45 28
ELMAKIRI 178 148 121 24 3
ESENÇAY 776 648 147 482 19
GEMİBÜKÜ 172 162 111 47 4
GEYDOĞAN 280 221 168 51 2
GÖKPINAR 44 34 22 8 4
GÜNGÖRMÜŞ 108 100 79 21
GÜRSU 274 234 165 63 6
GÜVENDİK 99 94 79 13 2
HACIBEY 241 222 113 106 3
HÜSNÜOĞLU 84 82 77 2 3
ILICA 131 123 103 19 1
ILIPINAR 28 26 18 8
KARABÜK 188 164 112 51 1
KARAMUK 108 94 86 5 3
KARLIK 129 94 76 17 1
KARSAVUL 132 100 64 32 4
KAVALOLUĞU 237 180 124 51 5
KIRKHARMAN 184 158 108 49 1
KIZGÜLDÜREN 215 177 131 40 6
KORUBAŞI 113 99 77 21 1
KOZLUCA 112 90 63 26 1
KUMLUCA 205 180 146 31 3
MERCİMEK 342 287 257 30
MÜLKBÜKÜ 250 214 151 63 4
SEPETLİ 429 369 306 56 7
SOFUALAN 152 124 109 12 3
ŞAHİNLER 412 366 309 45 12
ŞEYHLİ 180 150 118 28 4
TATLIPINAR 120 98 80 18
TEKKE 472 401 246 154 1
TEKPINAR 28 22 21 1
TÜRKMENTAMI 108 95 79 15 1
ULUKÖY 955 819 501 298 20
YAYLADİBİ 136 115 85 30
YAYLASARAY 473 408 378 22 8
YENİDERE 119 100 92 6 2
YERKOZLU 552 502 377 113 12
YEŞİLTEPE 115 99 79 18 2
YEŞİLYURT 220 178 154 23 1
YOLAÇAN 109 99 67 25 7
YUKARIBARAKLI 461 425 406 15 4
GENEL TOPLAM 16.347 14.176 9.500
4.390   286
      %68,40 %31,60  

Tüm Sonuçlar

  Seçmen S. Kullanılan Oy Evet Hayır Geçersiz 
Taşova Merkez 7904 6946 3599 3217 130
Köyler 16347 14176 9500 4390 286
Genel Toplam 24.251 21.122 13.099 7.607 416
      %63,26 %36,74